Страна | Италия |
Бренд | CARDIOLINE |
Световые индикаторы | Зеленый – контроль состояния батареи; Синий – контроль состояния устройства |
Размер рекордера | 96 х 65 х 20 мм |
Регистрация событий | С помощью голосовых сообщений или нажатием кнопки «событие» |
Устройство для записи голосовых сообщений (голосовой дневник) | Встроенное |
Информация, отображаемая на дисплее | ЭКГ-сигнал, сообщения о подготовке и процессе передачи полученных данных, а также, контроль качества контакта электродов |
Распознавание кардиостимулятора | На аппаратном уровне совместно с цифровым фильтром свертки |
Продолжительность регистрации | 24 часа/ 48 часов / 7 дней |
Кабель пациента | 5- жильный, съемный, с разъемами для одноразовых электродов типа «кнопка»; 10-жильный, съемный, с разъемами для одноразовых электродов типа «кнопка». |
Подключение к ПК | USB-соединение для программирования и передачи полученных данных |
Память | Встроенная, 16 Гб |
Дисплей | Цветной ЖК-дисплей высокого разрешения 240 х 320 точек и диагональю 2,2” |
Вес | 90 гр. |
Частота дискретизации | 250 – 500 – 1000 образцов/секунда/канал: до 48 часов; 250 образцов/секунда/канал: до 7 дней. |
Количество регистрируемых каналов | до 12 |
Питание | Одна алкалиновая или литиевая батарейка типа АА |
Управление | Одна многофункциональная клавиша (5-ти позиционный джойстик) |
сlickholter+ recorder:
- рекордер clickholter;
- 5- жильный кабель пациента;
- 10- жильный кабель пациента;
- 2 батареи типа АА;
- пояс с защитным чехлом;
- одноразовые электроды (25 шт.);
- инструкция по эксплуатации.
cubeholter software:
- диск с ПО cubeholter;
- USB защитный ключ;
- USB кабель для соединения с ПК;
- инструкция по эксплуатации.
- Категории:
- Холтеры CARDIOLINE, Италия
- Холтеры