Страна | Россия |
Бренд | ЛОМО |
Визуальная насадка | тринокулярная |
Увеличение насадки | 1,0 крат |
Видимое увеличение микроскопа, крат | (50*) 100 – 1000 |
Диоптрийная подвижка тубуса, дптр | ±5 |
Угол наклона окулярных тубусов, град | 30 |
Защитные светофильтры | синий, зеленый, желтый |
Диапазон регулировки межзрачкового расстояния | 48 -75 мм |
Окуляры, видимое увеличение, крат/поле, мм | широкопольные 10х/22, работа в очках |
Объективы (увеличение), крат/ числовая апертура | В комплекте 10 штук:
Тубус бесконечность (∞) 10/0,25; 40/0,60; 40/0,65; 50/0,75; 100/1,25 МИ; 100/0,80 Фазовые: 10/0,25; 20/0,40; 40/0,65; 100х/1,25 МИ |
Цена деления точной фокусировки | 0,001 |
Револьвер | пятигнездное, повернуто к штативу, вращение в любом направлении |
Тип коррекции объективов | планахроматическая |
Фокусировка | коаксиальные рукоятки грубой и точной фокусировки – по обеим сторонам штатива, регулировка тугости хода грубой фокусировки, фиксация положения столика |
Диапазон перемещения предметного столика | 30 мм |
Осветитель проходящего света | галогенная лампа 24 В 100 Вт |
Осветительная система | классическая по Келлеру, центрируемая и фокусируемая полевая диафрагма |
Предметный столик | с коаксиальными рукоятками управления справа |
Размер столика | 186х138 мм |
Пределы перемещения | 74х50, возможна установка двух препаратов |
Конденсор темного поля | числовая апертура А =1,36 – 1,25 МИ |
Конденсор светлого поля | числовая апертура А =0,9/0,25 |
Конденсор с диском для наблюдения по методу фазового контраста | числовая апертура А = 1,25 МИ |
Питание | сеть переменного тока, 220 В 50 Гц, блок питания встроен в штатив, обеспечивает плавную регулировку яркости источника света |
Вес | 20 кг |
Габаритные размеры | 280 × 590 × 500 мм |
Гарантия | 1 год |
Комплектация БИОЛАМ М-3:
- Объектив увеличение: 5х;
- Широкопольные окуляры: 15/16 и 10/22 со шкалой;10х с подвижным указателем;
- Микрометр окулярный винтовой МОВ 1-16х;
- Система визуализации и компьютерного анализа на основе цифровой камеры высокого разрешения.