Клевцова Евгения
Менеджер по этому товару
@almamed.su
+7 (499) 112-45-75 доб.301
Esaote MyLab 70 УЗИ сканер – один из немногих устройств категории «золотая платформа», которые имеют новейшие технологические усовершенствования для использования в лечебных заведениях. Специалистами отмечено качественное улучшение уровня ультразвукового обследования благодаря инновационному подходу. Быстрой и точной постановке диагнозов способствует увеличение качества снимков.
Преимущественные особенности Esaote MyLab 70
- Четыре порта дают возможность подсоединять датчики различных видов. Возможно подключение доплеровских карандашных датчиков. Оборудование производит диагностику с использованием фазированного, конквесного либо линейного методов исследований. Для проведения нестандартные обследования к сканеру подключаются дополнительные датчики (волюметрический датчик - для объемного изображения, трансэзофагиального – для глубоких кардиоисследований, эндокавитальный – для использования при хирургических вмешательствах).
- Прибор функционирует во всех имеющихся медицинских режимах: M, B, PW/CW, CFM, а также энергетический и тканевый доплер. Используя триплексный режим, можно получить изображение в реальном времени. Любая из комбинаций доступна в цветном формате.
- Выполнение специализированных исследований возможно благодаря наличию специального ПО. Комплект состоит из следующих модулей: кардиологического, васкулярного, для применения в акушерстве при общих исследованиях, а также для гинекологического и урологического диагностирования.
- Оснащение установки 19-дюймовым экраном, имеющим антибликовое покрытие, позволяет получить качественное, большое, цветное изображение. Таким образом уменьшается скорость утомляемость оператора. Программное обеспечение в полном объеме совместимо с ОС Windows XP (Профессиональная).
- Возможность передачи данных с последующим созданием резервных копий (в случае необходимости) обеспечивается возможностью подключения к общей сети. Поддержка программы Dicom позволяет производить сжатие как изображений, так и клипов, способствуя экономии занимаемой памяти устройства.
Доступные программные опции для MyLab 70
Наименование | Описание |
лицензия Cardio | программа расчетов для кардиологических исследований |
лицензия Ob/Gyn | программа расчетов в акушерстве и гинекологии |
лицензия VPan | панорамное сканирование |
лицензия Stress Echo | программный пакет для стресс-эхо исследований |
лицензия DICOM | возможность передачи в сеть информации в формате DICOM |
лицензия CMM | анатомический М-режим |
лицензия TVM | цветной тканевой допплер |
лицензия CnTi | программа для исследований с контрастными веществами |
лицензия 3D/4D | программа получения 3D изображения в режиме реального времени и методом "свободной руки" |
лицензия X Strain | программа количественной оценки сократительной способности миокарда |
лицензия QIMT | програма для автоматического измерения комплекса интима-медиа |
лицензия QAS | программа измерения ригидности стенки сосудов |
лицензия Fetal weight index | программма измерения индекса массы плода |
лицензия Auto EF | программа автоматического измерения фракции выброса левого желудочка |
лицензия Elastosonography | программа эластографии |
лицензия Elastosonography MEASHURES | программа количественной оценки в эластографии |
Virtual Navigator | встроенная рабочая станция, позволяющая полностью совмещать в реальном времени ультразвуковое изображение с изображениями, полученными на КТ или МРТ для пункционной диагностики и интервенционных процедур, основанная на принципе GPS навигации |
Доступные датчики для Esaote MyLab 70
НАИМЕНОВАНИЕ | ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ОСОБЕННОСТИ | |
Конвексные | |||
CA621 | абдоминальная область,гинекология/акушерство, урология, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы, в том числе исследование артерий брюшной полости. | Возможно использование биопсийной насадки (угол 25 и 35 градусов) | |
CA631 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы, в том числе исследование артерий брюшной полости. | Возможно использование биопсийной насадки (угол 25 и 35 градусов) | |
CA431 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (исследование артерий брюшной полости). | Возможно использование биопсийной насадки (угол 20 и 30 градусов) | |
CA421 | абдоминальная область,гинекология/акушерство, урология, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы, в том числе исследование артерий брюшной полости. | Возможно использование биопсийной насадки (угол 20 и 30 градусов) | |
BC431 | абдоминальная область, кардиология, детская кардиология, гинекология/акушерство, урология, исследование малых органов и молочных желез, мышечно-скелетной системы,кровеносной системы, в том числе исследование артерий брюшной полости. | Волюметрический конвексный широкополосной датчик | |
CAB411A | абдоминальная область, кардиология, гинекология/акушерство, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы, в том числе исследование артерий брюшной полости. | Возможно использование биопсийной насадки (угол 0, 15 и 30 градусов) | |
BE1123 | абдоминальная область, кардиология, детская кардиология, гинекология/акушерство, педиатрия, урология, исследование малых органов и молочных желез, мышечно-скелетной и кровеносной системы. | Волюметрический микроконвексный внутриполостной датчик. | |
C5-2 R13 | абдоминальная область, кардиология, детская кардиология, гинекология/акушерство, урология, исследование малых органов, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (исследование артерий брюшной полости). | ||
CA123 | абдоминальная область, кардиология, детская кардиология, гинекология/акушерство, неонатология, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (исследование артерий брюшной полости). | ||
EC123 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, урология, исследование кровеносной системы. | Микроконвексный внутриполостной датчик. Возможно использование биопсийной насадки с углом 4 градуса. | |
EC1123 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, урология, исследование кровеносной системы. | Микроконвексный внутриполостной датчик. Возможно использование биопсийной насадки с углом 4 градуса. | |
Линейные | |||
LA332 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Датчик улучшенного дизайна - ябловидной формы | |
LA923 | исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Размер аппертуры данного датчика делает его идеальным инструментом для линейного сканирования малых органов и крупных артерий. Используется при малоинвазивных вмешательствах под контролем ультразвука Возможно использование биопсийной насадки (угол 45 градусов) | |
LA523 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, неонатология, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Используется при малоинвазивных вмешательствах под контролем ультразвука Возможно использование биопсийной насадки (угол 45 градусов) | |
LA522 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, неонатология, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Возможно использование биопсийной насадки (угол 45 градусов) | |
LA435 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, педиатрия, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Используется для исследования суставов в ревматологии, а также проведения малоинвазивных вмешательств под контролем ультразвука. Возможно использование биопсийной насадки (угол 45 градусов) | |
LA532 (LA532Е) | абдоминальная область, гинекология/акушерство, неонатология, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Используется при малоинвазивных вмешательствах под контролем ультразвука Возможно использование биопсийной насадки (угол 45 градусов) | |
BL433 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, неонатология, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Волюметрический линейный датчик | |
IOE323 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, неонатология, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Интраоперационный широкополосной линейный датчик. Возможно использование биопсийной насадки (угол 45 градусов) | |
LP323 | абдоминальная область, педиатрия, исследование малых органов. | Лапароскопический широкополосной линейный датчик. | |
TRT33 | гинекология и урология. | Трансректальный биплановый широкополосной линейно - конвексный датчик. Возможно использование биопсийной насадки | |
Фазированные | |||
PA240 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, кардиология, детская кардиология,неонатология, педиатрия, исследование сосудистой системы (брюшная арта, сосуды головного мозга). | ||
TEE022 | кардиология. | Трансэзофагиальный широкополосной фазированный датчик для взрослых | |
PA122 (PA122E) | абдоминальная область, кардиология, детская кардиология,неонатология, педиатрия, исследование сосудистой системы (брюшная аорта, сосуды головного мозга). | ||
PA023 (PA023Е) | кардиология, детская кардиология,гинекология, неонатология, педиатрия, исследование сосудистой системы (брюшная аорта, сосуды головного мозга). | ||
PA230 (PA230E) | абдоминальная область, гинекология/акушерство, кардиология, детская кардиология,неонатология, педиатрия, исследование сосудистой системы (брюшная аорта, сосуды головного мозга). | ||
TEE132 | кардиология. | Трансэзофагиальный широкополосной фазированный датчик для педиатрической практики | |
Допплеровские | |||
Pencil CW 2 | кардиология, детская кардиология, исследование сердечно-сосудистой системы. | Режим отображения – допплерограмма. Регистрация высокоскоростных потоков, в том числе в абдоминальных и почечных артериях. | |
Pencil CW 5 | исследование сердечно-сосудистой системы. | Режим отображения – допплерограмма. Регистрация высокоскоростных потоков, в том числе в абдоминальных и почечных артериях. | |
Pencil HF CW | исследование сердечно-сосудистой системы. | Режим отображения – допплерограмма. Регистрация высокоскоростных потоков, в том числе в абдоминальных и почечных артериях. |
Галерея снимков
Страна | Италия |
Бренд | ESAOTE |
Гарантия | 1 год |
- Монитор высокого разрешения 19 дюймов на свобобно вращающемся кронштейне;
- В-режим, М-режим, TEI (тканевая гармоника), PW/ HPRF (спектральный допплер/высокочастотный импульсный допплер), CFM (цветовой допплер), PD (энергетический допплер), СW (непрерывно-волновой допплер), дуплексный режим, триплексный режим;
- Лицензия General Imaging - программа расчетов для общих радиологических исследований;
- Лиценция Urology - программа расчетов для исследований в урологии;
- Лицензия X-View - программа улучшения качества визуализации;
- Лицензия M-View - технология многолучевого сканирования;
- TP-View - "виртуальный конвекс" на линейных датчиках;
- 3 активных порта для подключения датчиков;
- Жесткий диск объемом 500 Гб;
- Запись инфомации на CD/DVD, USB.
- Кардиология
- Общие исследования/радиология
- Акушерство/гинекология
- Хирургия
- Ревматология
- Региональная анестезия
- Сосудистые исследования
- Неонатология/педиатрия
- Урология