Аппарат MyLab Alpha представляет собой современную портативную разработку класса 'rэксперт для ультразвуковых исследований. Модель относится к первым представителям оборудования УЗИ будущего. Esaote – итальянский лидер на рынке производителей, создал инновационное устройство, сочетающее четыре важных аспекта:
- уникальный дизайн;
- небольшие размеры;
- большие функциональные способности;
- высокую производительность.
Максимальное удобство работы обеспечивается за счет пятнадцатидюймового жидкокристаллического монитора с высокоточной визуализацией. Аппарат УЗИ оснащен интерактивной панелью управления, ультрасовременной передачей данных и эргономичным дизайном. Эти качества дают возможность оказывать быструю медицинскую помощь.
Инновационный подход. В основе простой и легкой работы лежит панель управления. Это удобная клавиатура с подсветкой клавиш, регулируемый по высоте, монитор может поворачиваться во все стороны , активация меню настроек или запуск программы происходит путем одного касания экрана.
Высокая производительность за счет мощного компьютера, который является основой системы, который позволяет отображать четкое изображение на экране и использовать весь потенциал приложений. можно сохранить снимки и результаты обследований в различных форматах, после чего их можно просматривать на стационарном компьютере. Также аппарат оснащен всеми необходимыми портами для подключения внешних электронных носителей.
Легкая настройка. УЗИ сканер отличается расширенными функциональными особенностями, быстрыми и простыми настройками с легким доступом к меню. Всегда можно перенастроить устройство для проведения необходимых исследований. Вводить нужные данные незамедлительно с помощью меню с макросами, где уже есть сохраненные параметры.
В комплект входят датчики матричного типа, как стандартные , так и специальные УЗ- датчики, что делает возможным проведение эндокавитальных, интраоперационных и трансэзовагильных диагностик.
Также упрощена работа с изображением. Не нужно тратить время на подстройку четкости и качества картинки. Модель оснащена специальной функцией, которая автоматически создает оптимальную визуализацию нажатием одной кнопки.
Доступные программные опции для MyLab Alpha
Наименование | Описание |
лицензия M-View | технология многолучевого сканирования |
лицензия Cardio | программа расчетов для кардиологических исследований |
лицензия Ob/Gyn | программа расчетов в акушерстве и гинекологии |
лицензия VPan | панорамное сканирование |
лицензия Stress Echo | программный пакет для стресс-эхо исследований |
лицензия DICOM | возможность передачи в сеть информации в формате DICOM |
лицензия CMM | анатомический М-режим |
лицензия TVM | цветной тканевой допплер |
лицензия CnTi | программа для исследований с контрастными веществами |
лицензия 3D/4D | программа получения 3D изображения в режиме реального времени и методом "свободной руки" |
лицензия X Strain | программа количественной оценки сократительной способности миокарда |
лицензия X Strain 4D | программа количественной оценки сократительной способности миокарда в объеме |
лицензия QIMT | программа для автоматического измерения комплекса интима-медиа |
лицензия QAS | программа измерения ригидности стенки сосудов |
лицензия Auto EF | программа автоматического измерения фракции выброса левого желудочка |
лицензия Elastosonography | программа эластографии |
Доступные датчики для Esaote MyLab Alpha
НАИМЕНОВАНИЕ | ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ОСОБЕННОСТИ | |
Конвексные | |||
SE3123 | гинекология/акушерство, исследование кровеносной системы. | Микроконвексный внутриполостной датчик. | |
AC2541 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, урология, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы, в том числе исследование артерий брюшной полости. | ||
Линейные | |||
AL2445 | абдоминальная область, кардиология, гинекология/акушерство, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Ультразвуковой датчик нового поколения с улучшенным дизайном (ябловидной формы), используется в последних моделях ультразвуковых аппаратов серии MyLAb | |
AL2442 | абдоминальная область, кардиология, гинекология/акушерство, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Ультразвуковой датчик нового поколения с улучшенным дизайном (ябловидной формы), используется в последних моделях ультразвуковых аппаратов серии MyLAb | |
SL1543 | абдоминальная область, кардиология, гинекология/акушерство, педиатрия, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Ультразвуковой датчик нового поколения, используется в последних моделях ультразвуковых аппаратов серии MyLab | |
Фазированные | |||
ST2612 | кардиология. | Трансэзофагиальный широкополосной фазированный датчик для взрослых. Используется в ультразвуковых аппаратах последнего поколения. | |
SP2430 | абдоминальная область, кардиология, детская кардиология, педиатрия, исследование сосудистой системы (брюшная аорта, сосуды головного мозга). | Используется в ультразвуковых аппаратах последнего поколения. | |
SP2442 | кардиология, детская кардиология, неонатология, педиатрия, исследование сосудистой системы (брюшная аорта, сосуды головного мозга). | Используется в ультразвуковых аппаратах последнего поколения. | |
Допплеровские | |||
S2MCW | кардиология, детская кардиология, исследование сердечно-сосудистой системы. | Используется в ультразвуковых аппаратах последнего поколения. Режим отображения – допплерограмма. Регистрация высокоскоростных потоков, в том числе в абдоминальных и почечных артериях. | |
S5MCW | исследование сердечно-сосудистой системы. | Используется в ультразвуковых аппаратах последнего поколения. Режим отображения – допплерограмма. Регистрация высокоскоростных потоков, в том числе в абдоминальных и почечных артериях. | |
SHFCW | исследование сердечно-сосудистой системы. | Используется в ультразвуковых аппаратах последнего поколения. Режим отображения – допплерограмма. Регистрация высокоскоростных потоков, в том числе в абдоминальных и почечных артериях. |
Галерея снимков
Страна | Италия |
Бренд | ESAOTE |
Гарантия | 1 год |
- Широкоформатный монитор высокого разрешения 16:10 (15 дюймов);
- В-режим, М-режим, TEI (тканевая гармоника), PW/ HPRF (спектральный допплер/высокочастотный импульсный допплер), CFM (цветовой допплер), PD (энергетический допплер), СW (непрерывно-волновой допплер), дуплексный режим, триплексный режим;
- Лицензия General Imaging - программа расчетов для общих радиологических исследований;
- Лицензия X-View - программа улучшения качества визуализации;
- TP-View - "виртуальный конвекс" на линейных датчиках;
- 2 активных уменьшенных порта (ZIFF) для подключения датчиков;
- Жесткий диск объемом более 250 Гб;
- Запись инфомации на CD/DVD, USB;
- Вес порядка 6 кг.