Lab Twice является узи-сканером итальянского производства, который применяется в современных клиниках. Оборудование имеет современную ультразвуковую систему с высоким уровенем надежности и высокими показателями работоспособности. Устройство легко в управлении, несмотря на то, что в нем сочетаются разные медицинские наработки в сфере скрининга и ультразвукового исследования. Само устройство компактно, не занимает много места, что позволяет использовать не только в кабинете, но и перемещать. Двойная ультразвуковая визуализация, используемая в данном оборудовании, совершила прорыв в медицине. Врач может делать не только базовые типы обследований, но и глубокие, нацеленные на полноценное изучение объекта. Таким образом, можно поставить точный диагноз и предотвратить назначение неправильного лечения.
Достоинства Узи сканера MyLab Twice
Оперативная и точная диагностика. Это можно получить благодаря применению двойной ультразвуковой визуализации, которая позволяет дать точный результат даже в сложных ситуациях.
Врач поставит правильный диагноз за короткий срок, что благоприятно отражается на времени выздоровления больного.
Полноценный подход в лечении больного.Сегодня у каждой больницы есть своя локальная сеть. Поэтому, используя данное оборудование, врач может поставить диагноз прямо у постели больного, проведя скрининговое исследование. После получения результатов система переводит их в единую базу данных.
При использовании MyLab Twice комфорт и эргономика обеспечиваются следующим образом:
Сенсорная технология (Touch Screen) помогает сэкономить время и не тратить его на ввод информации с клавиатуры. Достаточно выбрать соответствующую позицию, нажав пальцев по экрану.
Легкая система управления позволяет не проходить многочисленные курсы и обучение. Изучив суть работы однажды, вы будете автоматически повторять за системой. Все иконки находятся в меню так, что их легко увидеть, и можно было сделать нужные поправки.
Идеальное освещение для ультразвуковой системы считается одним из самых главных. Так как используется 19-дюймовый монитор, то визуализация выполняется в любой ситуации. Кроме того, метод Opti-Light позволяет контролировать освещение монитора.
Компактность и мобильность устройства позволяет использовать его в любом месте. В больнице не придется приобретать дополнительное оборудование для лечения, хирургического блока и реанимации. Достаточно взять и перевезти устройство в кабинет. Изготовитель смог предусмотреть возможность регулирования высоты и угла наклона экрана и дистанции, поэтому врач может выбрать для себя любую удобную позу для проведения исследования.
Матричные ультразвуковые механизмы iQ сделали переворот в сфере медицины. Они увеличили качество исследования, визуализация стала лучше, а матричные методы, имеющие стильный дизайн и небольшую массу, уменьшили утомляемость врача.Используется линейный механизм с частотой 22 МГ, с помощью которого можно получить точные результаты поверхностных органов.
Беспроводное соединение позволяет брать информацию даже в тех ситуациях, когда оборудование стоит у постели больного. Всего одного касание - и информацию можно сохранить и передать.
Портативный механизм MyLab Set позволяет оказать неотложную помощь прямо у кровати больного.
Доступные программные опции для MyLab Twice
Наименование | Описание |
лицензия Cardio | программа расчетов для кардиологических исследований |
лицензия Ob/Gyn | программа расчетов в акушерстве и гинекологии |
лицензия VPan | панораммное сканирование |
лицензия Stress Echo | программный пакет для стресс-эхо исследований |
лицензия DICOM | возможность передачи в сеть информации в формате DICOM |
лицензия CMM | анатомический М-режим |
лицензия TVM | цветной тканевой допплер |
лицензия CnTi | программа для исследований с контрастными веществами |
лицензия 3D/4D | программа получения 3D изображения в режиме реального времени и методом "свободной руки" |
лицензия X Strain | программа количественной оценки сократительной способности миокарда |
лицензия QIMT | програма для автоматического измерения комплекса интима-медиа |
лицензия QAS | программа измерения ригидности стенки сосудов |
лицензия Fetal weight index | программма измерения индекса массы плода |
лицензия Auto EF | программа автоматического измерения фракции выброса левого желудочка |
лицензия Elastosonography | программа эластографии |
лицензия Elastosonography MEASHURES | программа количественной оценки в эластографии |
Virtual Navigator | встроенная рабочая станция, позволяющая полностью совмещать в реальном времени ультразвуковое изображение с изображениями, полученными на КТ или МРТ для пункционной диагностики и интервенционных процедур, основанная на принципе GPS навигации |
Доступные датчики для Esaote MyLab Twice
НАИМЕНОВАНИЕ | ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ОСОБЕННОСТИ | |
Конвексные | |||
CA541 | абдоминальная область, кардиология, детская кардиология, гинекология/акушерство, урология, исследование малых органов, молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы, в том числе исследование артерий брюшной полости. | Ультразвуковой датчик улучшенного дизайна (ябловидной формы) | |
CA631 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы, в том числе исследование артерий брюшной полости. | Возможно использование биопсийной насадки (угол 25 и 35 градусов) | |
CA431 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (исследование артерий брюшной полости). | Возможно использование биопсийной насадки (угол 20 и 30 градусов) | |
BC431 | абдоминальная область, кардиология, детская кардиология, гинекология/акушерство, урология, исследование малых органов и молочных желез, мышечно-скелетной системы,кровеносной системы, в том числе исследование артерий брюшной полости. | Волюметрический конвексный широкополосной датчик | |
CAB411A | абдоминальная область, кардиология, гинекология/акушерство, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы, в том числе исследование артерий брюшной полости. | Возможно использование биопсийной насадки (угол 0, 15 и 30 градусов) | |
SC3421 | абдоминальная область,гинекология/акушерство, урология, педиатрия, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы,кровеносной системы, в том числе исследование артерий брюшной полости. | Возможно использование биопсийной насадки (IKС3421) | |
BE1123 | абдоминальная область, кардиология, детская кардиология, гинекология/акушерство, педиатрия, урология, исследование малых органов и молочных желез, мышечно-скелетной и кровеносной системы. | Волюметрический микроконвексный внутриполостной датчик. | |
C5-2 R13 | абдоминальная область, кардиология, детская кардиология, гинекология/акушерство, урология, исследование малых органов, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (исследование артерий брюшной полости). | ||
CA123 | абдоминальная область, кардиология, детская кардиология, гинекология/акушерство, неонатология, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (исследование артерий брюшной полости). | ||
EC123 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, урология, исследование кровеносной системы. | Микроконвексный внутриполостной датчик. Возможно использование биопсийной насадки с углом 4 градуса. | |
EC1123 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, урология, исследование кровеносной системы. | Микроконвексный внутриполостной датчик. Возможно использование биопсийной насадки с углом 4 градуса. | |
CA430 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (исследование артерий брюшной полости). | Возможно использование биопсийной насадки (угол 20 и 30 градусов) | |
BC441 | абдоминальная область, кардиология, детская кардиология, гинекология/акушерство, урология, исследование малых органов и молочных желез, мышечно-скелетной системы,кровеносной системы, в том числе исследование артерий брюшной полости. | Волюметрический конвексный широкополосной датчик. Возможно использование биопсийной насадки. | |
SC3121 | абдоминальная область,гинекология/акушерство, кардиология, урология, педиатрия, исследование мышечно-скелетной системы,кровеносной системы, в том числе исследование артерий брюшной полости. | Ультразвуковой датчик улучшенного дизайна (ябловидной формы) | |
Линейные | |||
LA332 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Датчик улучшенного дизайна - ябловидной формы | |
LA923 | исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Размер аппертуры данного датчика делает его идеальным инструментом для линейного сканирования малых органов и крупных артерий. Используется при малоинвазивных вмешательствах под контролем ультразвука Возможно использование биопсийной насадки (угол 45 градусов) | |
LA533 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, неонатология, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Используется при малоинвазивных вмешательствах под контролем ультразвука Возможно использование биопсийной насадки (угол 40 и 60 градусов) | |
LA523 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, неонатология, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Используется при малоинвазивных вмешательствах под контролем ультразвука Возможно использование биопсийной насадки (угол 45 градусов) | |
LA522 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, неонатология, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Возможно использование биопсийной насадки (угол 45 градусов) | |
LA435 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, педиатрия, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Используется для исследования суставов в ревматологии, а также проведения малоинвазивных вмешательств под контролем ультразвука. Возможно использование биопсийной насадки (угол 45 градусов) | |
SL3116 | исследование малых органов, щитовидной железы, мышечно-скелетной системы. | Ультразвуковой датчик нового поколения с высокими ультразвуковыми частотами эффективен в косметологии и дерматологии для исследования структур кожи и подкожных структур, а также детальном исследовании костно-мышечной системы. | |
SL3323 | абдоминальная область, неонатология, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Ябловидной формы; возможно использование биопсийной насадки (IKL3323). Система управления вмонтирована в датчик. Рекомендуется использовать при малоинвазивных вмешательствах под контролем ультразвука и при исследовании костно-мышечной системы. | |
SL3235 | абдоминальная область, неонатология, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Технические параметры данного ультразвукового датчика оптимально подходят для исследования суставов при различных поражениях, а также проведения малоинвазивных вмешательств под контролем ультразвука | |
BL433 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, неонатология, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Волюметрический линейный датчик | |
IOE323 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, неонатология, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Интраоперационный широкополосной линейный датчик. Возможно использование биопсийной насадки (угол 45 градусов) | |
IOT332 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, неонатология, педиатрия, урология, исследование малых органов, щитовидной и молочной желез, мышечно-скелетной системы, кровеносной системы (за исключением артерий брюшной полости). | Интраоперационный широкополосной линейный датчик. T-образный, с улучшенным дизайном. Возможно использование биопсийной насадки WIP | |
LP323 | абдоминальная область, педиатрия, исследование малых органов. | Лапароскопический широкополосной линейный датчик. | |
TRT33 | гинекология и урология. | Трансректальный биплановый широкополосной линейно - конвексный датчик. Возможно использование биопсийной насадки | |
Фазированные | |||
PA240 | абдоминальная область, гинекология/акушерство, кардиология, детская кардиология,неонатология, педиатрия, исследование сосудистой системы (брюшная аорта, сосуды головного мозга). | ||
TEE022 | кардиология. | Трансэзофагиальный широкополосной фазированный датчик для взрослых | |
PA122 (PA122E) | абдоминальная область, кардиология, детская кардиология,неонатология, педиатрия, исследование сосудистой системы (брюшная аорта, сосуды головного мозга). | ||
PA023 (PA023Е) | кардиология, детская кардиология,гинекология, неонатология, педиатрия, исследование сосудистой системы (брюшная аорта, сосуды головного мозга). | ||
PA230 (PA230E) | абдоминальная область, гинекология/акушерство, кардиология, детская кардиология,неонатология, педиатрия, исследование сосудистой системы (брюшная аорта, сосуды головного мозга). | ||
TEE132 | кардиология. | Трансэзофагиальный широкополосной фазированный датчик для педиатрической практики | |
Допплеровские | |||
Pencil CW 2 | кардиология, детская кардиология, исследование сердечно-сосудистой системы. | Режим отображения – допплерограмма. Регистрация высокоскоростных потоков, в том числе в абдоминальных и почечных артериях. | |
Pencil CW 5 | исследование сердечно-сосудистой системы. | Режим отображения – допплерограмма. Регистрация высокоскоростных потоков, в том числе в абдоминальных и почечных артериях. | |
Pencil HF CW | исследование сердечно-сосудистой системы. | Режим отображения – допплерограмма. Регистрация высокоскоростных потоков, в том числе в абдоминальных и почечных артериях. |
Галерея снимков
Страна | Италия |
Бренд | ESAOTE |
Гарантия | 1 год |
- Гинекология/акушерство
- Общая визуализация (абдоминальные органы, поверхностные органы)
- Педиатрия
- Урология
- Ревматология
- Сосудистые исследования
- Кардиология
- Неотложные состояния
- Региональная анестезия/ малоинвазивные вмешательства