Бренд | Suzhou Oxygen Plant Co., LTD.(SOPC) |
Страна | Китай |
Напряжение питания | 230 В ±10% |
Частота вращения ротора двигателя | 1380 об/мин ±3% |
Рабочая частота | 50/60 Гц |
Объем ресивера | 55 л |
Производительность | 200 л/мин |
Кожух | да |
Рабочее давление | 6 бар |
Уровень шума | ≤70 дБ |
Длина шнура питания | не менее 1,8 м |
Вес | 45 кг |
Размеры | 650 х 400 х 620 (±2) мм |
Максимальное давление | не более 0,8 МПа |
Номинальный расход | 200 л/мин ±3% |
Количество двигателей | 2 шт. |
Количество жил в шнуре питания | 3 шт. |
Осушитель | Да |
Мощность компрессора | не более 1,7 кВт |
Количество обслуживаемых установок | 2 шт. |
Давление запуска | 0,5 не менее МПа |
Диаметр ПУ-трубок | 8 ±1 мм |
/
Стоматологическое оборудование
▼
Диагностика и визуализация
Зуботехническое оборудование
Комплексное оснащение кабинета стоматолога по стандарту
Лазерное оборудование для стоматологического кабинета
Медицинская оптика
Наконечники и микромоторы
Профилактика и лечение
Расходные материалы для стоматологии
Рентгенодиагностика
Стерилизация и дезинфекция
Стоматологические инструменты
Хирургическое оборудование для стоматологии
Эндодонтическое оборудование
/
JW-032C - безмасляный компрессор для 2-х стоматологических установок, с осушителем, с кожухом, 200 л/мин