Технические характеристики FONA X70
Генератор | Переменный ток |
Фокальная точка | 0,8 |
Напряжение трубки | 70 кВ |
Сила тока трубки | 7 мА |
Линейное напряжение | 120/230 В, 50/60 Гц |
Расстояние фокус-кожа SSD | 21 см |
Время воздействия | 60 мс - 3,2 с |
Программы размера тела пациента | Взрослый, ребенок |
Количество предварительно настроенных анатомических программ | 6 |
Специальные предварительно настроенные программы съемки | Прикусные устройства, цифровой датчик |
Технические характеристики RIS500
Параметры | Датчик №1 | Датчик №2 |
Внешние габариты | 39 x 25 мм | 42 x 30 мм |
Область изображения | 30 x 20 мм | 34 x 26 мм |
Размер пикселя | 20 x 20 мкм | 20 x 20 мкм |
Технология датчика | КМОП с оптическим волокном | КМОП с оптическим волокном |
Сцинтиллятор | Иодид цезия | Иодид цезия |
Число пикселей | 1.5 Мп | 2.2 Мп |
Разрешение | 25 пар линий/мм | 25 пар линий/мм |
Тип соединения | USB 2.0 | USB 2.0 |
Длина кабеля | 2 метра | 2 метра |
Комплектация RIS500
- Визиограф
- Защитная насадка-держатель для хранения датчика
- Накопитель с программным обеспечением