Технические характеристики PORT-X II NEW
Генератор излучения | Высокочастотная рентгеновская трубка Toshiba |
Напряжение на трубке | 60 кВ |
Сила тока | 2 мА |
Время экспозиции | 0,01 – 2,0 сек (46 пошаговых установок) |
Дисплей | жидкокристаллический |
Вес | 2.4 кг |
Размеры (ШхГхВ) | 210х150х150 мм |
Диаметр потока излучения | 60 мм при SID 200 мм |
Фокус трубки | 0,8 мм |
Угол излучения | 20° |
Общая фильтрация | 1,8 мм Аl |
Собственная фильтрация | 0,8 мм Аl |
Дополнительная фильтрация | 1,0 мм Аl |
Метод охлаждения | масляное охлаждение |
Тип батареи | Li-polymer |
Емкость батареи | 1250 мА*ч |
Технические характеристики RIS500
Параметры | Датчик №1 | Датчик №2 |
Внешние габариты | 39 x 25 мм | 42 x 30 мм |
Область изображения | 30 x 20 мм | 34 x 26 мм |
Размер пикселя | 20 x 20 мкм | 20 x 20 мкм |
Технология датчика | КМОП с оптическим волокном | КМОП с оптическим волокном |
Сцинтиллятор | Иодид цезия | Иодид цезия |
Число пикселей | 1.5 Мп | 2.2 Мп |
Разрешение | 25 пар линий/мм | 25 пар линий/мм |
Тип соединения | USB 2.0 | USB 2.0 |
Длина кабеля | 2 метра | 2 метра |
Страна | Южная Корея |
Комплектация RIS500
- Визиограф
- Защитная насадка-держатель для хранения датчика
- Накопитель с программным обеспечением