Технические характеристики PROX
Класс прибора | Класс II B |
Напряжение на трубке | 60 кВ (постоянное) |
Ток в трубке | 2mA (постоянный) |
Цепь генерирования высокого напряжения | Метод высокочастотного преобразования |
Метод управления рентгеновским излучением | С помощью микропроцессора |
Диапазон установки выдержки | 0.01 ~ 1.6 секунды (с шагом в 0,01 секунды) |
Тип трубки | Стационарная анодная рентгеновская трубка |
Модель рентгеновской трубки | D-081B (Toshiba) |
Фокусная точка рентгеновской трубки | 0,8 мм |
Модель рентгеновской трубки | D-081B (Toshiba) |
Фокусная точка рентгеновской трубки | 0,8 мм |
Угол цели | 20° |
Общая фильтрация | 1,6 мм Al |
Собственная фильтрация | 0,8 мм Al |
Дисплей | Жидкокристаллический дисплей |
Расстояние "источник-кожа" | 100 мм/200 мм (Длинный конус) |
Рентгеновское поле | 60 мм (круглой формы) |
Вес | 1,8 кг |
Размер основного корпуса (ШхГхВ) | 180 x 73 x 138 мм |
Питание | Батарея литий-полимерная (24 В) |
Технические характеристики RIS500
Параметры | Датчик №1 | Датчик №2 |
Внешние габариты | 39 x 25 мм | 42 x 30 мм |
Область изображения | 30 x 20 мм | 34 x 26 мм |
Размер пикселя | 20 x 20 мкм | 20 x 20 мкм |
Технология датчика | КМОП с оптическим волокном | КМОП с оптическим волокном |
Сцинтиллятор | Иодид цезия | Иодид цезия |
Число пикселей | 1.5 Мп | 2.2 Мп |
Разрешение | 25 пар линий/мм | 25 пар линий/мм |
Тип соединения | USB 2.0 | USB 2.0 |
Длина кабеля | 2 метра | 2 метра |
Страна | Южная Корея |
Комплектация RIS500
- Визиограф
- Защитная насадка-держатель для хранения датчика
- Накопитель с программным обеспечением