Технические характеристики Rextar X
Источник питания | 19 В 3,16 А |
Зарядное устройство | 100-240 В 50-60 Гц 1,5 А |
Аккумуляторная батарея | 11,1 В (полимерная ионно-литиевая батарея) |
Рентгеновская трубка | Toshiba D-041 |
Фокальное пятно | 0.4×0.4 мм |
Выходная мощность | 140 Вт |
Частота | 70 кГц (высокочастотная) |
Значение кВ/мА | Фиксированное 70 кВ / 2 мА |
Время экспозиции | от 0,01 до 1,30 с (всего 43 уровня) |
Экран | ЖК-дисплей |
Размеры | 146×155×139 мм |
Вес | 1.6 кг |
Технические характеристики Trident i-View
Индукционная площадь | 30 мм × 20 мм | ||||||||||||
Индукция | 3200000 пикселей | ||||||||||||
Коэффициент разрешения | Более 20 | ||||||||||||
Оттенки серого | 12 бит | ||||||||||||
Количество использований | 100000 раз | ||||||||||||
Особенности | Подключение непосредственно через USB 2.0, встроенный блок передачи изображения | ||||||||||||
Размер пикселя, мкм | 20 х 20 | ||||||||||||
Длина кабеля | 2 м | ||||||||||||
Характеристики датчиков |
|