Бренд | ARIA di ODONTOIATRIA S.r.l. |
Страна | Италия |
Частота вращения коленчатого вала | 1390 об/мин |
Вес брутто | 37,5 кг (с ресивером) |
Вес нетто | 33,8 кг (с ресивером) |
Вес | 17 кг (нетто без ресивера) |
Упаковка | 695 х 435 х 435 мм (упаковочный ящик) |
Объем ресивера | 25 л |
Производительность компрессора | по входу - 200 л/мин на выходе - 125 л/мин |
Давление | 8,0 бар (макс.) |
Кожух | нет |
Уровень шума | 68 дБ |
Мощность | 1,1 кВт (электропривода) |
Осушитель | Нет |
Количество цилиндров | 2 шт. |
Количество обслуживаемых установок | 1#2 |
Вес упаковки | 34.00 кг |
/
Стоматологическое оборудование
▼
Диагностика и визуализация
Зуботехническое оборудование
Комплексное оснащение кабинета стоматолога по стандарту
Лазерное оборудование для стоматологического кабинета
Медицинская оптика
Наконечники и микромоторы
Профилактика и лечение
Расходные материалы для стоматологии
Рентгенодиагностика
Стерилизация и дезинфекция
Стоматологические инструменты
Хирургическое оборудование для стоматологии
Эндодонтическое оборудование
/
MCB 6/30 - безмасляный стоматологический поршневой компрессор, 125 л/мин