Базовая комплектация
Монитор | 19" LCD |
Экран | 10.4" сенсорный, командный, с технологией распознавания жестов и возможностью регулировки угла наклона |
Жесткий диск | 500 Гб, DVD-RW привод, HDMI выход, порты USB 3.0 |
PSH | тканевая гармоника с фазовым сдвигом |
iBeam | Режим многолучевого компаундинга |
iClear | адаптивный режим шумоподавления |
iTouch | автоматическая оптимизация изображения |
iZoom | режим полноэкранного отображения |
Echo Boost | режим улучшенной визуализации структур сердца |
HR-flow | режим отображения кровотока с высоким временным и простанственным разрешением для точной и однородной визуализации сосудов, в том числе самых мелких |
Depth VR | улучшенное пространственное отображение объемных данных |
Smart Track | автоматическая подстройка расположения и угла наклона рамки цветового допплера с автоматическим отслеживанием положения контрольного объема |
MedSight | передача информации на электронные устройства пациента (доступна для операционных систем IOS/Android, опция DICOM basic на ультразвуковом сканере необходима для работы с устройствами на IOS). |
MedTouch | управление сканером с электронных устройств врача (доступна на устройства на IOS/Android) |
iScanHelper | встроенное обучающее программное обеспечение |
iStation | база данных пациентов |
Импульсно-волновой доплер (включая режим высокой частоты повторения импульсов HPRF) | есть |
Режимы сканирования | B/M/Цветовой доплер CDI/Цветной M/Энергетический доплер PD/Направленный энергетический доплер Dir.PD |
Сохранение информации в формате "сырые данные"; | есть |
Встроенный Wi-Fi адаптер | есть |
Держатель для внутриполостного датчика (по умолчанию с левой стороны сканера, если его расположение нужно с правой стороны обязательно обозначьте это при заказе) | есть |
Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, кардиологии, ангиологии, исследований малых органов, урологии, педиатрии, неотложной медицины /Shared Service/ | есть |
Датчики |
|