Клевцова Евгения
Менеджер по этому товару
@almamed.su
+7 (499) 112-45-75 доб.301
С УЗИ сканером Mindray M5 диагностику можно проводить в любом месте: портативное устройство не занимает много места, весит не более 6 кг. Несмотря на свои маленькие габариты, в аппарате объединены все лучшие функции подобных сканеров: точность диагностики, мультиязычный интерфейс, быстрый доплер (картирование цветное), высокое качество изображения. Для комфортного рабочего процесса предусмотрена встроенная батарея, так что работать можно и без сети.
Аппаратные опции УЗИ сканера M5
АППАРАТНЫЕ ОПЦИИ | |
Continuous Wave Doppler hardware module, Only Sales with Main Unit |
Блок постоянно-волнового допплера (для поставки с новыми системами) |
Программные опции сканера Mindray M5
ПРОГРАММНЫЕ ОПЦИИ | |
Free Xros, Anatomical M mode | Free Xros - Анатомический М-режим |
iScape View, Panoramic imaging | iScape View - Панорамное сканирование |
Smart3D, Freehand 3D imaging | Опция трехмерной реконструкции методом "свободной руки" |
IMT, Carotid intima-media thickness measurement and analysis | Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа |
Опции DICOM
ОПЦИИ DICOM | |
DICOM Basic: Including DICOM storage, print, storage commitment and media storage | Базовый набор опций DICOM: сохранение на сервер и медиа-носители, печать |
DICOM Worklist: Download worklist from DICOM server | Опция загрузки списка задач с DICOM-сервера |
DICOM MPPS: Modality performed procedure step | Опция DICOM MPPS |
DICOM Query/Retrieve: Query and retrieve patient images and information from the server | DICOM Query/Retrieve: запрос и получение данных пациента и изображений с сервера |
DICOM OB/GYN S/R: Structure report for OB/GYN | Структурированный отчет по АК/ГИН в формате DICOM |
DICOM VAS S/R: Structure report for vascular examination | Структурированный отчет по Ангиологии в формате DICOM |
DICOM CARDIAC S/R: Structure report for cardiology examination |
Структурированный отчет по Кардиологии в формате DICOM |
Биопсийные насадки к датчикам M5
БИОПСИЙНЫЕ НАСАДКИ К ДАТЧИКАМ | ||
0022-30-90461 | Needle-Guided Brackets for micro-convex transducer: 6C2, 6C2s, 65C15HA/EA (Stainless Steel) | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков 6C2, 6C2s, 65C15HA/EA |
0022-30-90735 | Needle-Guided Brackets for Convex array transducer 3C5A, 3C5s (Plastic) | Одноразовая (пластиковая) биопсийная насадка для датчиков 3C5A, 3C5s |
0022-30-32954 | Needle-Guided Brackets for Convex array transducer 3C5A, 3C5s (Stainless Steel) | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков 3C5A, 3C5s |
0022-30-90739 | Needle-Guided Brackets for Linear array transducer 7L4A, 7L4s, 7L5(s), L11-4(s), L12-4(s), 10L4(s), 75L53EA (Plastic) | Одноразовая (пластиковая) биопсийная насадка для датчиков |
0022-30-33013 | Needle-Guided Brackets for Linear array transducer 7L4A, 7L4s, 7L5(s), L7-3(s), L11-4(s), L12-4(s), 10L4(s), 75L53EA(Stainless Steel) | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков 7L4A, 7L4s, 7L5(s), L7-3(s), L11-4(s), L12-4(s), 10L4(s), 75L53EA |
0022-30-90743 | Needle-Guided Brackets for Micro-convex array transducer 3C1, 3C1s (Plastic) | Одноразовая (пластиковая) биопсийная насадка для датчиков 3C1, 3C1s |
0022-30-32989 | Needle-Guided Brackets for Micro-convex array transducer 3C1, 3C1s (Stainless Steel) | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков 3C1, 3C1s |
0022-30-90747 | Needle-Guided Brackets for Intrarectal biplanar transducer 6LB7, 6LB7s, 6LE7, 6LE7s, 65EL60EA/HA (Stainless Steel) | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков 6LB7, 6LB7s, 6LE7, 6LE7s, 65EL60EA/HA |
0022-30-90751 | Needle-Guided Brackets for Intraoperative T-type linear array transducer 7LT4, 7LT4s, 75LT38EA (Stainless Steel) | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков 7LT4, 7LT4s, 75LT38EA |
0022-30-90755 | Needle-Guided Brackets for phased array transducer 2P2(s),P4-2(s) (Stainless Steel) | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков 2P2(s),P4-2(s) |
0022-30-90789 | Needle-Guided Brackets for linear transducer: 7L6, 7L6s, 75L60HB/EA (Plastic) | Одноразовая (пластиковая) биопсийная насадка для датчиков 7L6, 7L6s, 75L60HB/EA |
115-001274-00 | Needle-Guided Brackets for linear transducer: 7L6, 7L6s, 75L60HB/EA (NGB-012) (Stainless Steel) |
Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков 7L6, 7L6s, 75L60HB/EA |
Дополнительные принадлежности Mindray M5
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||
115-005370-00 | iRoam™, 802.11b/g wireless USB adapter | iRoam™, 802.11b/g Wi-Fi USB адаптер |
2108-30-66064 | ECG module (IEC) | Модуль ЭКГ (IEC) (необходим модуль IOM-21) |
2108-30-66042 | ECG module (AHA) | Модуль ЭКГ (AHA) (необходим модуль IOM-21) |
2108-30-66044 | PEM-11, Probe Extend Module for Triple Transducers Connect (Only Apply in M5) | Разветвитель для трёх датчиков для сканера M5 |
2108-30-66158 | External DVD-RW | Внешний DVD-RW дисковод |
2108-30-66043 | iDock (extending module for more data ports: Two USB ports, Composite video out, VGA out, Serial port, Parallel port, Audio out L/R, Remote, Microphone) | iDock, блок портов для ввода/вывода сигналов: USB, COM, LPT, Аудио, Микрофон, композитное видео, VGA |
2108-30-66045 |
V/A module (extending module for more video and audio input ports: Composite video, S-video and Audio L/R ) |
VAM-11, модуль вывода аудио/видео сигналов |
2108-30-66176 | Spare set of batteries | Дополнительный набор аккумуляторных батарей |
0020-10-12551 | Grab and Go BackPack | Рюкзак для переноски |
0020-10-12567 | M-Scan Pack (Point-of-Care Scan Pack) | Набор ремней для сканирования стоя |
2108-20-66216 | UMT-200 mobile trolley | UMT-200 мобильная тележка |
UMT-300 mobile trolley, Requires power supply module when need peripherals options are ordered and installed on UMT-300. Peripherals also include: B/W or color printer, VCR, DVD Recorder and External LCD display. | UMT-300 эргономичная мобильная тележка с регулировкой по высоте | |
Power Supply Module for UMT-300 , isolation transformer, screws, hex driver, cable clamp and AC power cord. | Блок питания для периферийных устройств (принтер, DVD-рекордер, внешний монитор) для тележки UMT-300 | |
Internal DVD-RW for UMT-300 | DVD-рекордер для тележки UMT-300 | |
Display Module SMM-11, External LCD Set for M5, Requires IOM-11 Support |
Внешний монитор для тележки UMT-300 |
Видео обзор M5 Mindray
Галерея снимков УЗИ сканера m5
Страна | Китай |
Бренд | MINDRAY |
Диагональ экрана | 15" |
Количество разъемов для датчиков | 1 (с возможностью расширения до 3) |
Интерфейсы | USB 2.0, S-Video |
Режимы сканирования | B, M, Цветной M, CFM, Направленный PDI, PDI, PW |
Жесткий диск | 1 Тб |