Варианты комплектации монитора EMS
Портативный измерителный блок представлен в двух видах: с дисплеем (EMS 1) и без (EMS 2)
EMS 1
EMS 1.1 | EMS 1.2 | EMS 1.3 | EMS 1.4 | EMS 1.5 | EMS 1.6 | EMS 1.7 | EMS 1.8 | |
Дыхание | + | + | + | + | + | + | + | + |
2-Температуры | + | + | + | + | + | + | + | + |
НИАД | + | + | + | + | + | + | + | + |
2-ИАД | + | + | + | + | ||||
ЭКГ 3/5 | + | + | + | + | ||||
ЭКГ 12 | + | + | + | + | ||||
Стандартный блок SpO2 | + | + | + | + | ||||
Nellcor SpO2 | + | + | + | + |
EMS 2
EMS 2.1 | EMS 2.2 | EMS 2.3 | EMS 2.4 | EMS 2.5 | EMS 2.6 | EMS 2.7 | EMS 2.8 | |
Дыхание | + | + | + | + | + | + | + | + |
2-Температуры | + | + | + | + | + | + | + | + |
НИАД | + | + | + | + | + | + | + | + |
2-ИАД | + | + | + | + | ||||
ЭКГ 3/5 | + | + | + | + | ||||
ЭКГ 12 | + | + | + | + | ||||
Стандартный блок SpO2 | + | + | + | + | ||||
Nellcor SpO2 | + | + | + | + |
Измерительный блок включает в себя:
|