Клевцова Евгения
Менеджер по этому товару
@almamed.su
+7 (499) 112-45-75 доб.301
Монитор MINDRAY РМ – 6000 представляет собой прикроватную модель для постоянного наблюдения за состоянием пациента в условиях стационара. Аппарат предназначен для всех возрастных категорий, с его помощью можно производить мониторинг даже у новорожденных детей.
Преимущества
- Оператор производит настройки, подбирая необходимый набор функций для проведения исследования.
- Оборудование анализирует ST-сегмент и определяет пейсмейкер.
- Аппарат имеет цветной экран высокого разрешения, позволяющий получать четкое изображение результатов исследования.
- Аппаратура характеризуется широкими функциональными возможностями, можно проводить ЭКГ, НИАД, определять наличие аритмии, наблюдать за функцией сердечной и дыхательной систем.
- Опция экстренного подключения и отключения модулей.
- Предусмотрена защита от дефибриляции.
- Устройство функционирует совместно с ЦС Hypervisor – VI.
- Для распечатки результатов можно дополнительно заказать принтер.
- Меню имеет русскоязычный вариант.
Страна | Китай | ||||||||||||||||||||
Бренд | MINDRAY | ||||||||||||||||||||
Размеры модуля | 40мм (ширина) x 100мм (высота)x 155мм (длина) | ||||||||||||||||||||
Принтер | как отдельный модуль (опция), распечатка 2 волн. Печать: по необходимости, по тревоге, в установленное время, и т.д., Ширина бумаги: 50мм, Скорость печати: 25мм/с, 50мм/с | ||||||||||||||||||||
Области применения | для новорожденных, детей и взрослых | ||||||||||||||||||||
Режим отображения | Стандартный режим отображения, | ||||||||||||||||||||
Работа в сети | совместно с центральной системой мониторинга | ||||||||||||||||||||
Отображаемые кривые | до 8 волн, в виде обновления или прокрутки на экране; скорость: 6.25мм/с,12.5мм/с, 25мм/с, 50мм/с | ||||||||||||||||||||
Тревоги | Настраиваются пользователем; визуализация тревоги, 3 уровня громкости звуковой сигнализации | ||||||||||||||||||||
Питание от сети | AC 100-240В(10%), 50/60Гц(3Hz) | ||||||||||||||||||||
Индикаторы | Тревоги, | ||||||||||||||||||||
Вес | 7.3 кг (прибор с ЭКГ, SpO2, НИАД, принтер ) | ||||||||||||||||||||
Интерфейсы | Net port, Разъем для связи с центральной станцией | ||||||||||||||||||||
Экран | цветной жидкокристаллический, 12.1 дюйма, Разрешение: 800х600 | ||||||||||||||||||||
Габариты | 340мм (ширина) x 120мм (высота)x 250мм (длина) | ||||||||||||||||||||
Модуль ЭКГ |
| ||||||||||||||||||||
Дыхание |
| ||||||||||||||||||||
Капнометрия EtCO2 |
| ||||||||||||||||||||
ИАД |
| ||||||||||||||||||||
НИАД |
| ||||||||||||||||||||
Температура |
| ||||||||||||||||||||
SрO2 |
| ||||||||||||||||||||
Сердечный выброс |
| ||||||||||||||||||||
Мультигаз О2 |
|