Страна | Россия |
Бренд | МЕДПЛАНТ |
Сатурация | SpО2 |
Диапазон измерения (%) | от 60 до 100 |
Погрешность измерения (%) | 60-843 % (абс. погрешность) 85-1002% (абс. погрешность) |
Диапазон измерения (1/мин) | 30-250 |
Погрешность измерения (1/мин) | 30-120±1 (абс. погрешность) 120-250±2 (абс. погрешность) |
Индикаторы | Линейная шкалаиндикация пульсовой волны, уровня перфузии Время реакции на изменение параметров 10 сек Четырехуровневая индикация заряда аккумулятораполная зарядка, почти полная разрядка половинная зарядка, слабая зарядка |
Комплектация
- Автономное питание;
- блок обработки и индикационных показателей — 1 шт.;
- датчик для детей (манжета) — 1 шт.;
- датчик для пальца — 1 шт.;
- кабель питания на 12В — 1 шт.;
- адаптер сетевой на 220В — 1 шт.;
- инструкция на русском языке — 1 шт.