Бренд | W&H |
Страна | Австрия |
Соединение | ISO 3964 (DIN 13.940) |
Частота вращения, об/мин. | 12,300 |
Максимальная частота вращения | 40,000 об./мин |
Передаточное отношение | 3.25:1 |
Ход | 3° |
Разборный | Да |
- Категории:
- Хирургические наконечники
- Прямые наконечники
Бренд | W&H |
Страна | Австрия |
Соединение | ISO 3964 (DIN 13.940) |
Частота вращения, об/мин. | 12,300 |
Максимальная частота вращения | 40,000 об./мин |
Передаточное отношение | 3.25:1 |
Ход | 3° |
Разборный | Да |
Стандартная комплектация: