Технические характеристики RiX-70 DC
Напряжение | 115/230В±10% |
Максимальная потребляемая мощность | 920 ВА±5% |
Подключение | 7-жильный кабель с двойной изоляцией |
Габаритные размеры | 220 х 330 х 130 мм ±1,2 мм |
Масса | 32 кг±5% |
Анодный ток | 7мA±10% |
Время экспозиции | 0,06 - 2 с |
Выходное излучение | <0,2 мЗв по IEC 60601-2-63 |
Рабочий цикл | 1/60 |
Общая фильтрация, не менее | 2,1 мм Al |
Изоляция трансформатора | Масляная ванна |
Фокальное пятно | 0,4 мм |
Утечка радиации на расстоянии 1 м | <0,007мГр/ч |
Кожно-фокусное расстояние | 220 мм±1,2 |
Диаметр окружности поля облучения | 60 мм±1 мм |
Слой половинного ослабления излучения при 70кВ, ммAl | 1,6 |
Угол вращения вдоль горизонтальной оси | ±150° |
Модель трубки | Toshiba D-0712 |
Собственная фильтрация | >0,5 мм Al при 50 кВ |
Макс. номинальное напряжение | 70 кВ±10% |
Номинальная потребляемая мощность (0,1 с переменного тока) | 560 Вт |
Тепловая мощность анода | 17 кДж |
Макс. рассеивание анода | 210 Вт |
Номинальный размер фокуса | 0,4 |
Угол наклона анода | 16°±1° |
Длина шнура выносной кнопки-переключателя рентгеновского излучения | не более 3 м |
Технические характеристики Trident i-View
Индукционная площадь | 30 мм × 20 мм | ||||||||||||
Индукция | 3200000 пикселей | ||||||||||||
Коэффициент разрешения | Более 20 | ||||||||||||
Оттенки серого | 12 бит | ||||||||||||
Количество использований | 100000 раз | ||||||||||||
Особенности | Подключение непосредственно через USB 2.0, встроенный блок передачи изображения | ||||||||||||
Размер пикселя, мкм | 20 х 20 | ||||||||||||
Длина кабеля | 2 м | ||||||||||||
Характеристики датчиков |
|
Бренд | Trident |
Страна | Италия |