Клевцова Евгения
Менеджер по этому товару
@almamed.su
+7 (499) 112-45-75 доб.301
Одним из достоинств УЗ-системы Arietta 60/S60 является высокая производительность, чувствительность и хорошее разрешение получаемого изображения. Прибор оборудован специальным монитором, с повешенными качествами контрастности и большим углом обзора, что гарантирует работу с высококачественной картинкой.
Датчики
Конвексный С 35 | Диапазон частот: 2 - 8 МГц. Угол сканирования: 70°. Возможно оснащение пункционным адаптером. |
Конвексный C251 | Диапазон частот: 1 - 5 МГц. Угол сканирования: 70°. Возможно оснащение пункционным адаптером. |
Биопсийный C25P | Диапазон частот: 1 - 5 МГц. Угол сканирования: 70°. Возможно оснащение пункционным адаптером. |
Микроконвексный C42 | Диапазон частот: 4 - 8 МГц. Угол сканирования: 80°. Возможно оснащение пункционным адаптером. |
Трансвагинальный C41V1 | Диапазон частот: 2 - 10 МГц. Угол сканирования: 200°. Возможно оснащение пункционным адаптером. |
Трансвагинальный C41B | Диапазон частот: 2 - 10 МГц. Угол сканирования: 200°. Возможно оснащение пункционным адаптером. |
Трансвагинальный VC41V | Диапазон частот: 2 - 8 МГц. Угол сканирования: 140° |
Объемный VC34 | Диапазон частот: 2 - 7 МГц. Угол сканирования: 70° |
Страна | Япония |
Бренд | Hitachi Aloka Medical Ltd |
Symphonic Technology | повышает чувствительность изображения |
Compound Pulse Wave Generator Plus (CPWG+) | компаудный генератор пульсовой волны для улучшения четкости |
Программы, настроенные предварительно | 100 видов (макс. 10 видов одно каждого датчика) |
HI REZ | позволяет пользователю увидеть различия тканей, снижает зернистость |
Поток опосредованной Дилатации: FMD | для оценки функции эндотелия сосудов |
Функция 3D/4D | есть |
Регуляторы | с широким спектром функций и разными вариантами поворота |
Динамический замедленное изображение на дисплее | одновременное отображение изображений (в том числе изображения замедленного цикла) |
Image Optimizer | помогает отслеживать пользовательские настройки для оптимизации работы с изображением |
Возможность регулировки высоты панели | уменьшение до 70 см |
2D-Tissue Tracking | количественная оценка движения и утолщения сердечной мышцы |
Compound Imaging (CI) | есть |
Виртуальная сонография в реальном времени (Real-time Virtual Sonography) | возможность одновременного просмотра изображений КТ, МРТ и т.д. |
Технология Tissue Elastography Эластографии тканей (RTE) | позволяет визуализировать жесткость тканей в режиме реального текущего времени. Может быть использована также для щитовидной железы, молочных желез, печени и мочевыводящих органов |
Single Crystal Probes | есть |
Панель управления | сенсорная, 10,5-дюймовая |
Активные порты для датчиков | 3 активных и 1 парковочный |
eTRACKING | оценивает состояние сосудистой стенки |
Допплеры | двойной Допплер: наблюдение доплеровских сигналов в 2 точках в течение одного и того же сердечного цикла. |
Потребляемая мощность | 580 VA |
Дисплей | диагональ 17 дюймов, IPS-Pro монитор с высоким разрешением |
- Монитор 17" IPS-Pro монитор с высоким разрешением
- Попиксельная фокусировка
- Специальная подставка для кистей, расположенная по центру консолей для поддержки запястья
- Функция 3D/4D
- Пространственное сложно-составное изображение (CI)