Страна | Япония |
Бренд | TOMEY |
B-датчик 10 МГЦ |
|
Максимальное количество кадров в ролике | 100 кадров х 2 |
Область отображения | 9х7 мм (при скорости ультразвука 1550 м/с) |
Акустические линии | 131 линия (шаг 0,02 мм) |
Формулы для расчета ИОЛ | Haigis стандартная Haigis оптимизированная Hoffer Q Holladay 1 SRKII SRK/T SRK Showa Shammas – PL SRK/T Double K |
Осевое и боковое разрешения | 0,05 мм |
Точность | ±0,1 мм |
Цветовая шкала | 256 градаций серого |
Точность изерения (шаг) | 0,02 мм (при скорости ультразвука 1,550 м/сек) |
Частота | 20 кадров/сек |
Датчик | 10 МГц (Диагностический А-режим) |
Датчик | 40 МГц для ультразвуковой биомикроскопии |
Датчик | Биометрический 10 МГц |
Датчик | Пахиметрический 20 МГц (диаметр кончика 1.5 мм, угол сканирования 45°) |
- Категории:
- Пахиметры Tomey, Япония
- Пахиметры