Страна | Южная Корея |
Бренд | ALPINION |
Поддержка импульсно-волнового доплера (PW) | Да |
Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
Технология стрейн | есть |
Опция улучшения визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
Функции подавления шумов/зернистости и оптимизации изображений | Да |
Поддержка цветного доплера (CD) | Да |
Наличие цветного допплера | Да |
Количество разъемов для датчиков | 5 |
Специализация (УЗИ) | Общие |
Дисплей | 19`` LED монитор и 10.4``сенсорная панель |
B-steer | да |
Дисковод | DVD-RW |
Масса | 106 кг |
Оценка деформации миокарда(CubeStrain) | Да |
Модуль Стресс-эхо | Да |
Функция 3D/4D | есть |
Возможность регулировки высоты панели | 1410-1730 мм |
Панель управления | сенсорная |
Особенности | функция подогрева геля, закрывающиеся порты датчиков |
Програмное обеспечение | ОС Windows XP Embedded, программа защиты от вирусов Ghost Solution Suite, ультразвуковое приложение на CD-носителе |
Монитор | вращается на 360 градусов |
- Категории:
- УЗИ сканеры
- УЗИ сканеры Alpinion