Страна | Южная Корея |
Бренд | ALPINION |
Поддержка импульсно-волнового доплера (PW) | Да |
Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
Технология стрейн | есть |
Опция улучшения визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
Функции подавления шумов/зернистости и оптимизации изображений | Да |
Поддержка цветного доплера (CD) | Да |
Количество разъемов для датчиков | 4 |
Специализация (УЗИ) | Общие |
Дисплей | 21.5`` LED монитор и 10.4``сенсорная панель |
Габариты | 620х330х1393 мм (ДхШхВ) |
B-steer | да |
Масса | 90 кг |
Разрешение дисплея | 1920х1080 |
Оценка деформации миокарда(CubeStrain) | Да |
Модуль Стресс-эхо | Да |
Органоспецифичный режим подавления артефактов (FullSRI) | Есть |
Функция 3D/4D | есть |
Панель управления | сенсорная |
Особенности | функция подогрева геля |
Монитор | вращается на 360 градусов |
Тканевая гармоника (THI) | Да |
DICOM 3.0 | Есть |
- Категории:
- УЗИ сканеры
- УЗИ сканеры Alpinion