| Страна | Япония |
| Бренд | TOMEY |
| Дисплей | Монохромный LCD 4" |
| Энергопотребление | 35 ВА |
| Габариты | 200x260×436 (ШxДxВ) мм |
| Режимы измерений | Цилиндрический + / ± / − Призматический Прямоугольные координаты / Полярные координаты Линзы Стандартные; с высокой индексацией; бифокальные; прогрессивные; контактные |
| Диаметр линзы | 20–100 мм |
| Длина волны | 660 нм |
| Вес | ~5 кг |
| Шаг измерений | Диоптрический - 0,01 / 0,12 / 0,25 дптр, призматический - 0,01 / 0,12 / 0,25 ∆ |
| Время одного измерения, с, не более | 0,035 сек |
| Диапазон измерений | Сферическая сила ±25 дптр Цилиндрическая сила ±9,99 дптр Осевой угол 0° до 90° ADD 0 дптр до 9,99 дптр Призмы 0 ∆ до 9,99 ∆ |
| Питание | 100–240 В Перем тока |
- Категории:
- Линзметры Tomey, Япония
- Диоптриметры





