| Бренд | JIANGSU DYNAMIC |
| Страна | Китай |
| Максимальный поток | 410 л/мин |
| Воздушный резервуар | 70 л |
| Напряжение питания | 230 В |
| Давление при запуске/отключении | 0,5±0,02 / 0,8±0,02 МПа |
| Воздушный поток | 135 л/мин (при 0,7 МПа) |
| Частота вращения ротора двигателя | 1400 об/мин |
| Вес | 158 кг |
| Объем ресивера | 70 л |
| Производительность | 204 л/мин (при 0,5 МПа) |
| Количество установок | 3 |
| Потребляемая мощность | 2,25 кВА |
| Кожух | да |
| Рабочее давление | 0,7 МПа |
| Уровень шума | 55 дБ |
| Длина шнура питания | не менее 1,5 м |
| Частота | 50 Гц |
| Осушитель | Да |
| Степень высушивания воздуха | атмосферная точка выпадения росы -20°C |
| Габариты | 1060 x 600 x 800 мм |

