| Бренд | Suzhou Oxygen Plant Co., LTD.(SOPC) |
| Страна | Китай |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Напряжение питания | 230 В ±10% |
| Частота вращения ротора двигателя | 1380 об/мин ±3% |
| Объем ресивера | 45 л |
| Кожух | да |
| Рабочее давление | 6 бар |
| Уровень шума | ≤68 дБ |
| Длина шнура питания | не менее 1,8 м |
| Вес | 28 кг |
| Размеры | 400 х 400 х 620 (±2) мм |
| Максимальное давление | не более 0,8 МПа |
| Номинальный расход | 100 л/мин ±3% |
| Количество двигателей | 1 шт. |
| Количество жил в шнуре питания | 3 шт. |
| Осушитель | Нет |
| Мощность компрессора | не более 0,85 кВт |
| Количество обслуживаемых установок | 1 шт. |
| Давление запуска | 0,5 не менее МПа |
| Диаметр ПУ-трубок | 8 ±1 мм |
| Вес упаковки | 54.00 кг |
| Габариты упаковки (Д x Ш x В) | 600.00 мм x 600.00 мм x 720.00 мм |

