Технические характеристики DX-3000
| Генератор | Высокочастотный генератор инверторного типа |
| Рентгеновская трубка | Toshiba (Япония) |
| Дисплей | жидкокристаллический |
| Количество снимков без подзарядки | около 350 |
| Диаметр коллиматора | 5,8 см |
| Диаметр фокусного пятна | 0,8 мм |
| Фиксированное анодное напряжение | 60 кВ |
| Анодный ток | 2 мА |
| Угол расхождения лучей | 20 градусов |
| Аккумуляторные батареи (Li-polimer) | DC14/2 -16/8V |
| Проникающая радиация | менее 0,25 mGy/h (на 1 м.) |
| Время экспозиции | 0,05 сек. |
| Вес нетто | 1,5 кг. |
| Гарантия | 1 год |
Технические характеристики RIS500
| Параметры | Датчик №1 | Датчик №2 |
| Внешние габариты | 39 x 25 мм | 42 x 30 мм |
| Область изображения | 30 x 20 мм | 34 x 26 мм |
| Размер пикселя | 20 x 20 мкм | 20 x 20 мкм |
| Технология датчика | КМОП с оптическим волокном | КМОП с оптическим волокном |
| Сцинтиллятор | Иодид цезия | Иодид цезия |
| Число пикселей | 1.5 Мп | 2.2 Мп |
| Разрешение | 25 пар линий/мм | 25 пар линий/мм |
| Тип соединения | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Длина кабеля | 2 метра | 2 метра |
| Бренд | Dexcowin |
| Страна | Южная Корея |
Комплектация DX-3000
- Генератор рентгеновского излучения в/ч типа «DX-3000» - 1 шт.
- Аккумуляторная батарея типа JBL910A – 1600 – 1 шт.
- Зарядное устройство – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации и тех. паспорт (на CD) – 1 шт.
- Регистрационные документы – 1 комплект
- Проводной пульт ДУ – 1 шт.
- Чемодан – 1 шт. (опционально)
- Защитный экран (опционально) – 1 шт.
Комплектация RIS500
- Визиограф
- Защитная насадка-держатель для хранения датчика
- Накопитель с программным обеспечением







