Технические характеристики DX-3000
| Генератор | Высокочастотный генератор инверторного типа |
| Рентгеновская трубка | Toshiba (Япония) |
| Дисплей | жидкокристаллический |
| Количество снимков без подзарядки | около 350 |
| Диаметр коллиматора | 5,8 см |
| Диаметр фокусного пятна | 0,8 мм |
| Фиксированное анодное напряжение | 60 кВ |
| Анодный ток | 2 мА |
| Угол расхождения лучей | 20 градусов |
| Аккумуляторные батареи (Li-polimer) | DC14/2 -16/8V |
| Проникающая радиация | менее 0,25 mGy/h (на 1 м.) |
| Время экспозиции | 0,05 сек. |
| Вес нетто | 1,5 кг. |
| Гарантия | 1 год |
Технические характеристики Trident i-View
| Индукционная площадь | 30 мм × 20 мм | ||||||||||||
| Индукция | 3200000 пикселей | ||||||||||||
| Коэффициент разрешения | Более 20 | ||||||||||||
| Оттенки серого | 12 бит | ||||||||||||
| Количество использований | 100000 раз | ||||||||||||
| Особенности | Подключение непосредственно через USB 2.0, встроенный блок передачи изображения | ||||||||||||
| Размер пикселя, мкм | 20 х 20 | ||||||||||||
| Длина кабеля | 2 м | ||||||||||||
| Характеристики датчиков |
|
| Бренд | Dexcowin |
| Страна | Южная Корея |
Комплектация DX-3000
- Генератор рентгеновского излучения в/ч типа «DX-3000» - 1 шт.
- Аккумуляторная батарея типа JBL910A – 1600 – 1 шт.
- Зарядное устройство – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации и тех. паспорт (на CD) – 1 шт.
- Регистрационные документы – 1 комплект
- Чемодан – 1 шт. (опционально)
- Проводной пульт ДУ (опционально) – 1 шт.
- Защитный экран (опционально) – 1 шт.
- Настенный кронштейн (опционально) – 1 шт.
* Комплектация приборов может изменяться заводом изготовителем, уточняйте у менеджера.




