Технические характеристики Rextar X
| Источник питания | 19 В 3,16 А |
| Зарядное устройство | 100-240 В 50-60 Гц 1,5 А |
| Аккумуляторная батарея | 11,1 В (полимерная ионно-литиевая батарея) |
| Рентгеновская трубка | Toshiba D-041 |
| Фокальное пятно | 0.4×0.4 мм |
| Выходная мощность | 140 Вт |
| Частота | 70 кГц (высокочастотная) |
| Значение кВ/мА | Фиксированное 70 кВ / 2 мА |
| Время экспозиции | от 0,01 до 1,30 с (всего 43 уровня) |
| Экран | ЖК-дисплей |
| Размеры | 146×155×139 мм |
| Вес | 1.6 кг |
Технические характеристики RIS500
| Параметры | Датчик №1 | Датчик №2 |
| Внешние габариты | 39 x 25 мм | 42 x 30 мм |
| Область изображения | 30 x 20 мм | 34 x 26 мм |
| Размер пикселя | 20 x 20 мкм | 20 x 20 мкм |
| Технология датчика | КМОП с оптическим волокном | КМОП с оптическим волокном |
| Сцинтиллятор | Иодид цезия | Иодид цезия |
| Число пикселей | 1.5 Мп | 2.2 Мп |
| Разрешение | 25 пар линий/мм | 25 пар линий/мм |
| Тип соединения | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Длина кабеля | 2 метра | 2 метра |
| Бренд | POSDION |
| Страна | Южная Корея |
Комплектация RIS500
- Визиограф
- Защитная насадка-держатель для хранения датчика
- Накопитель с программным обеспечением







