Технические характеристики Xelium Ultra PD
| Генератор излучения | рентгеновская трубка Toshiba |
| Напряжение на трубке | 60 кВ |
| Сила тока | 2 мА |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Время экспозиции | 0,01 – 2,0 с |
| Фокальное пятно | 0,8 мм |
| Дисплей | LCD |
| Трубка для фокусировки излучения | есть |
| Резьба для установки на штатив | нет |
| Вес | 2,9 кг |
| Размеры (ШхГхВ): | 165х150х200 мм |
Технические характеристики Fona StarX PRO
| Технология | CMOS с сцинтиллятором CSI | ||||||||||||
| Размер пикселя | 20 мкм | ||||||||||||
| Теоретическое разрешение | 25 пар линий/мм | ||||||||||||
| Реальное разрешение | более 20 пар линий/мм | ||||||||||||
| Интерфейс | высокоскоростной USB 2.0 | ||||||||||||
| Длина кабеля | 2 м | ||||||||||||
| Поддержка DICOM | есть | ||||||||||||
| Совместимость с интраоральными генераторами | есть, AD и DC, 60-70 кВ | ||||||||||||
| Программное обеспечение | OrisWin DG Suite | ||||||||||||
| Поддержка операционной системы | Windows 10, Windows 8, Windows 7 | ||||||||||||
| Лицензия | До 10 рабочих станций, работающих одновременно с одной лицензией | ||||||||||||
| Характеристики сенсоров |
|
| Бренд | Swidella |
| Страна | Италия |








