Лабораторный микроскоп инвертированного типа для изучения структуры металлов и сплавов. Работает по принципу отраженного света, позволяя исследовать непрозрачные образцы без специальной подготовки. Стандартный диапазон увеличения 50-500× может быть расширен дополнительными линзами.
Технические параметры
- ▸ Тип: инвертированный, отраженный свет
- ▸ Увеличение: 50×-500× (базовое)
- ▸ Насадка: тринокулярная с поворотом
Конструктивные особенности
- ▸ Инвертированная схема для работы с крупными деталями
- ▸ Система плавной фокусировки с точной регулировкой
- ▸ Настраиваемая подсветка с регулировкой яркости
Оптическая система
Тринокулярная насадка обеспечивает комфортное наблюдение и возможность подключения камеры. Специальные фильтры улучшают контраст изображения для более точного анализа структуры материалов.
Функциональные возможности
Анализ структуры
Исследование стальных, чугунных и цветных сплавов
Контроль качества
Проверка сварных соединений и поверхностей
Научные исследования
Изучение кристаллических структур и новых материалов
Типовые пользователи
- • Производственные лаборатории
- • Научно-исследовательские центры
- • Учебные заведения
- • Предприятия металлообработки
Особенности работы
Инвертированная конструкция позволяет исследовать образцы без сложной подготовки. Система плавной фокусировки и регулируемая подсветка обеспечивают точные и воспроизводимые результаты измерений.
| Страна | США |
| Бренд | Magus |
| Тип микроскопа | оптический (световой) |
| Максимальное увеличение, крат | 500х |
| Тип насадки | тринокулярный |
| Метод исследования | светлопольный |
| Класс товара | профессиональный |
| Способ получения изображения | поляризационный |
| Визуальная насадка | зидентопф с возможностью разворота на 180° |
| Видимое увеличение микроскопа, крат | 50–500 (*опция: 50–1000/1250/1500/2000/2500) |
| Подсветка | нижняя галогенная |
| Окуляры, видимое увеличение, крат/поле, мм | 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой, 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) |
| Объективы (увеличение), крат/ числовая апертура | планахроматические, скорректированные на бесконечность: PL L5x/0,12, PL L10x/0,25, PL L20x/0,40, PL L50x/0,70; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL L40x/0,60, PL L60x/0,70, PL L80x/0,80, PL L100x/0,85 (сухой)) |
| Метод исследования | ДИК, поляризация, светлое поле |
| Револьвер | на 5 объективов, с ДИК-слотом |
| Угол наклона визуальной насадки | 45° |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) |
| Диапазон перемещения предметного столика | 30/30 мм |
| Предметный столик | 242x200, двухкоординатный механический; круглые поворотные вставки Ø130 мм с отверстиями Ø10 мм, Ø20 мм и Ø30 мм |
| Питание | сеть переменного тока, 220±22 В / 50 Гц |
| Диафрагма | встроенные апертурная и полевая |
| Диаметр окулярной трубки | 30 мм |
| Назначение | металлографический для профессионалов, для опытных |
| Регулировка яркости освещения | Да |
| Рабочее расстояние | 26,1 (5x); 20,2 (10x); 8,80 (20х); 3,68 (50х); 0,40 (100х); 1,25 (80х); 3,98 (40x); 2,08 (60x) мм |
| Светофильтры | матовый, желтый, зеленый, синий |
| Лампа | 12 В/50 Вт, цоколь G6 |
| Межзрачковое расстояние | 48–75 мм |
| Диапазон рабочих температур | +5… +35º |
Базовая комплектация
| Наименование | Количество |
| Штатив со встроенным источником электропитания, механизмом фокусировки, предметным столиком и револьверным устройством крепления объективов | 1 шт. |
| Фонарь лампы | 1 шт. |
| Тринокулярная визуальная насадка | 1 шт. |
| Объектив-планахромат PL L5х/0,12 WD 26,1 мм | 1 шт. |
| Объектив-планахромат PL L10х/0,25 WD 20,2 мм | 1 шт. |
| Объектив-планахромат PL L20х/0,40 WD 8,80 мм | 1 шт. |
| Объектив-планахромат PL L50х/0,70 WD 3,68 мм | 1 шт. |
| Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком | 2 шт. |
| Адаптер C-mount 1х | 1 шт. |
| ДИК-слайдер для объективов 5х, 10х и 20х | 1 шт. |
| Ключ-шестигранник | 1 шт. |
| Сетевой шнур питания | 1 шт. |
| Пылезащитный чехол | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | 1 шт. |
Дополнительная комплектация
| Наименование | Количество |
| Окуляр 10х/22 мм со шкалой | 1 шт. |
| Окуляр 12,5x/14 мм | 2 шт. |
| Окуляр 15х/15 мм | 2 шт. |
| Окуляр 20х/12 мм | 2 шт. |
| Окуляр 25х/9 мм | 2 шт. |
| Объектив-планахромат PL L40х/0,60 WD: 3,98 мм | 1 шт. |
| Объектив-планахромат PL L60x/0,70 WD: 2,08 мм | 1 шт. |
| Объектив-планахромат PL L80x/0,80 WD: 1,25 мм | 1 шт. |
| Объектив-планахромат PL L100х/0,85 (сухой) WD 0,40 мм | 1 шт. |
| Цифровая камера | 1 шт. |
| Калибровочный слайд | 1 шт. |
Комплектация приборов может изменяться заводом-изготовителем, уточняйте у менеджера.
- Категории:
- Металлографические
- Микроскопы














