| Бренд | TOMEY |
| Сферическая рефракция | от -30 до +25 D (VD = 12мм) |
| Цилиндрическая рефракция | от 0.00 до ±12.50 D (VD = 12 мм) |
| Ось астигматизма (А) | 0°-180° |
| Радиус кривизны роговицы | КЕРАТОМЕТРИЯ: 5.00 -13.00 мм. ТОПОГРАФИЯ: 5.50-10.00 мм |
| Ось роговичного астигматизма | КЕРАТОМЕТРИЯ: 0°-180°. ТОПОГРАФИЯ: 0°-180° |
| Диапазон измерения | ИЗМЕРЕНИЕ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ: 1 mmHg-60 mmHg (1 hPa-80 hPa. ПАХИМЕТРИЯ: 300-800 мкм |
| Межзрачковое расстояние | диапазон измерения 20-85 мм |
| Диаметр роговицы и зрачка | диапазон измерения 1-14 мм |
| Обследование сухого глаза | Проверка функции моргания, измерение высоты слезного мениска, диагностика гиперемии, исследование мейбомиевых желез |
| Внутренняя база данных | встроенная SD карта памяти |
| Принтер | встроенный термопринтер |




