| Страна | США |
| Бренд | Sonomed |
| Отчеты | ИОЛ |
| А-датчик | Герметичный А-датчик 10МГц с фокусируемым преобразователем |
| B-датчик | Герметичные В-датчики 12МГц или 20МГц с фокусируемыми преобразователями |
| Пахиметрия, датчик | Пахиметрический датчик 20МГц |
| Измерение ИОЛ | Стандартные: Binkhorst, Regression-II, Theoretic/T, Holladay, Hoffer-Q, Haigis |
| Монитор | Мультисенсорный монитор 10.1" с высоким разрешением (1280 х 800 пикселей) |
| Управление прибором | Педаль USB, беспроводная клавиатура и мышь |
| Точность измерения | ±1мкм (электронная), ±5мкм (клиническая) |

