Клевцова Евгения
Менеджер по этому товару
ek@almamed.su
+7 (499) 112-45-75 многоканальный
| Страна | Финляндия | |||||||||||||||||||||
| Бренд | PLANMECA | |||||||||||||||||||||
| Полученное изображение | Вращение на 200/360 градусов | |||||||||||||||||||||
| Время реконструкции | 2–30 с | |||||||||||||||||||||
| Детекторы | изображения: ЖК | |||||||||||||||||||||
| Время цикла сканирования | 9–33 с | |||||||||||||||||||||
| Ток на аноде | 1-14 мА | |||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение на аноде | 54-90 кВ | |||||||||||||||||||||
| Величина пятна фокусного | 0,5 мм, фиксированный анод | |||||||||||||||||||||
| Дентальные программы |
| |||||||||||||||||||||
| ОР (Ухо, горло, нос) программы |
|




