| Страна | Китай |
| Бренд | Отечественный производитель |
| Цифровое отображение пульса на дисплее | Да |
| Цифровое отображение значения SPO2 на дисплее | Да |
| Энергопотребление | менее 40 мА |
| Количество режимов информации на дисплее | 1 |
| Дисплей | LED-дисплей |
| Диапазон измерения SpO2 | 70-100 % |
| Автоматическое отключение | через 8 секунд после окончания использования |
| Диапазон измерения частоты пульса | 25-250 уд/мин |
| Габариты | 60x35x38 мм |





