| Страна | Великобритания |
| Бренд | Medchip |
| Тип датчика | Двунаправленная высокочувствительная вертикальная турбина |
| Непрерывное время работы от батареек | Более 500 измерений |
| Точность измерений | В соответствии со стандартами ISO26782 и ATS 2005: объем в пределах ± 3% от показания или 0,05 литра, в зависимости от того, что больше |
| Вес | 200г (включая батареи) |
| Чувствительность | 0.025 l/s |
| Габаритные размеры | 55мм (Ш) x 100мм (Д) x 110мм (В) |
| Поток | 0 – 15 л/с / 0 – 8 л |
| Определяемые показатели | VC, FEV0.75, FEV1, FEV3, FEV6, FVC, PEF, FEF25 (MEF75), FEF50 (MEF50), FEF75 (MEF25) FEF25-75 (MMEF), FIV1, FIVC, PIF, FIF25 (MIF75) FIF50 (MIF50), FIF75 (MIF25), MET25-75, FET, EVC, IVC, IC, VT (TV), Ti, Te, IRV, ERV, Vext, FEV0.75/VC, FEV0.75/ FVC, FEV1 |
| Постоянный ток | 110 мА |






