Клевцова Евгения
Менеджер по этому товару
ek@almamed.su
+7 (499) 112-45-75 многоканальный
| Страна | Южная Корея |
| Бренд | HUVITZ |
| Экран | 10.4 Дюйма, TFT, Цветной (1024х768), Сенсорный |
| Размеры | 540 мм (длина) х 471.5 мм (ширина) х 580 мм (высота) |
| Вес | 51 кг |
| Параметры питания | Переменный ток 100-120В/ 200-240В, 50-60 Гц |
| Потребление мощности | 1.2 кВт (модель 110В), 1.5 кВт (модель 220В) |
Комплектации станка HPE-8000X/HPE-8000XN по типу кругов (KAIZER):
| Тип | RPGA-X | RPGA-XN | RPA-X | RPA-XN | ||
| Тип круга | Черновой пластик | |||||
| Чистовой | ||||||
| Асимметричный | ||||||
| Полировальный (без фацета) | Полировальный | Полировальный (без фацета) | Полировальный | |||
| Черновое стекло | X | |||||
| Материал линзы | пластик | |||||
| поликарбонат | ||||||
| высокий индекс | ||||||
| трайвекс | ||||||
| стекло | X | |||||
| Асимметричный фацет | O | O | O | O | ||
| Полу U-образный фацет | O | O | O | O | ||
| Мини-фацет | O | O | O | O | ||
| Шаговый фацет (Step bevel) | O | Х | O | Х | ||
| Частичный обратный фацет Смешанный фацет | O | O | O | O | ||
* Комплектация приборов может изменяться заводом изготовителем, уточняйте у менеджера.



