| Страна | Южная Корея |
| Бренд | ALPINION |
| Поддержка импульсно-волнового доплера (PW) | Да |
| Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
| Технология стрейн | есть |
| Опция улучшения визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
| Функции подавления шумов/зернистости и оптимизации изображений | Да |
| Поддержка цветного доплера (CD) | Да |
| Увеличение изображений | Да |
| Трехмерная реконструкция методом "свободной руки" | Да |
| Количество разъемов для датчиков | 4 |
| Специализация (УЗИ) | Общие |
| Дисплей | 19`` LCD монитор |
| Дисковод | DVD |
| Разрешение дисплея | 1366х768 |
| Оценка деформации миокарда(CubeStrain) | Да |
| Модуль Стресс-эхо | Да |
| Органоспецифичный режим подавления артефактов (FullSRI) | Есть |
| Функция 3D/4D | есть |
| Особенности | функция подогрева геля, закрывающиеся порты для датчиков |
| Порты | 2 USB |
| Внутренняя память | 200 Гб |
| IMT | Есть |
| DICOM 3.0 | Есть |




