| Страна | Южная Корея |
| Бренд | ALPINION |
| Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
| Опция улучшения визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
| Функции подавления шумов/зернистости и оптимизации изображений | Да |
| Поддержка цветного доплера (CD) | Да |
| Трехмерная реконструкция методом "свободной руки" | Да |
| Количество разъемов для датчиков | 1 |
| Специализация (УЗИ) | Общие |
| Дисплей | 15.6`` LCD монитор |
| Масса | 7,2 кг |
| Пространственный и частотный компаудинг (SCI/FCI) | Есть |
| Органоспецифичный режим подавления артефактов (FullSRI) | Есть |
| Постоянно-волновой допплер (CWD) | Да |
| IMT | Есть |
| Технология THI | Да |
| Технология FHI | Да |
| УЗ-томография визуализации | Да |
| DICOM 3.0 | Есть |



