| Страна | США |
| Бренд | EasyStand |
| Расстояние между бедренными пелотами | 16-28 см |
| Глубина наколенника (от передней части сиденья) | 60 см |
| Ориентировачный рост пациента | 115 см |
| Грузоподъемность | 50 кг |
| Страна | США |
| Бренд | EasyStand |
| Расстояние между бедренными пелотами | 16-28 см |
| Глубина наколенника (от передней части сиденья) | 60 см |
| Ориентировачный рост пациента | 115 см |
| Грузоподъемность | 50 кг |
Мы используем cookie-файлы для персонализации рекламы и анализа посещаемости. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных согласно нашей политике cookies.
